UCFC200+H型带凸台圆形座

轴承现行代号 | 轴承曾用代号 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
d | D | T1 | |||
UCFC201 | TY90501 | 12 | 28.3 | 0.76 | |
UCFWC201 | TY90501 | 12 | 27.4 | 0.6 | |
UCFC202 | TY90502 | 15 | 28.3 | 0.76 | |
UCFWC202 | TY90502 | 15 | 27.4 | 0.5 | |
UCFC203 | TY90503 | 17 | 28.3 | 0.76 | |
UCFWC203 | TY90503 | 17 | 27.4 | 0.5 | |
UCFC204 | TY90504 | 20 | 28.3 | 0.76 | |
UCFC205 | TY90505 | 25 | 29.8 | 0.96 | |
UCFC206 | TY90506 | 30 | 32.2 | 1.3 | |
UCFC207 | TY90507 | 35 | 36.4 | 1.7 | |
UCFC208 | TY90508 | 40 | 41.2 | 2 | |
UCFC209 | TY90509 | 45 | 40.2 | 2.7 | |
UCFC210 | TY90510 | 50 | 42.6 | 2.9 | |
UCFC211 | TY90511 | 55 | 46..4 | 4.2 | |
UCFC212 | TY90512 | 60 | 56.7 | 5 | |
UCFC213 | TY90513 | 65 | 55.7 | 5.7 | |
UCFC214 | TY90514 | 70 | 61.4 | 6.8 | |
UCFC215 | TY90515 | 75 | 62.5 | 7.2 | |
UCFC216 | TY90516 | 80 | 67.3 | 8.7 | |
UCFC217 | TY90517 | 85 | 69.6 | 10.3 |
以“诚信双赢”为经营宗旨,以“客户满意”为服务准则,凭借先进的理念、精湛的技术和精英的服务团队为轴承贸易商、经销商、工厂用户等提供高品质、高标准产品。专注二十余年,品质值得信赖,竭诚欢迎海内外客户洽谈指导!
公司厂址:山东聊城临清市烟店轴承工业园区113号
联系方式:158-6629-6343
0635-2835306
联系经理:赵经理
- 上一个:UCFC200+H型带凸台圆形座