UCFU200带方形座轴承

轴承现行代号 | 轴承曾用代号 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
d | D | T1 | |||
UCFU204 | F90504 | 20 | 31 | 0.7 | |
UCFU205 | F90505 | 25 | 34.1 | 0.9 | |
UCFU206 | F90506 | 30 | 38.1 | 1.1 | |
UCFU207 | F90507 | 35 | 42.9 | 1.5 | |
UCFU208 | F90508 | 40 | 42.9 | 1.9 | |
UCFU209 | F90509 | 45 | 42.9 | 2.3 | |
UCFU210 | F90510 | 50 | 51.6 | 2.7 | |
UCFU211 | F90511 | 55 | 55.6 | 3.9 | |
UCFU212 | F90512 | 60 | 65.1 | 4.7 | |
UCFU213 | F90513 | 65 | 65.1 | 5.9 | |
UCFU214 | F90514 | 70 | 74.6 | 6.1 | |
UCFU215 | F90515 | 75 | 77.8 | 6.9 | |
UCFU216 | F90516 | 80 | 82.6 | 8.1 | |
UCFU217 | F90517 | 85 | 85.7 | 9.3 | |
UCFU218 | F90518 | 90 | 96 | 11 | |
UCFU220 | F90520 | 110 | 108 | 12 | |
UCFU201 | F90501-8 | 12.7 | 33.3 | 0.61 | |
UCFU202 | F90502-9 | 14.288 | 33.3 | 0.61 | |
UCFU203 | F90503-10 | 15.875 | 33.3 | 0.61 | |
UCFU204 | F90504-11 | 17.462 | 33.3 | 0.61 |
以“诚信双赢”为经营宗旨,以“客户满意”为服务准则,凭借先进的理念、精湛的技术和精英的服务团队为轴承贸易商、经销商、工厂用户等提供高品质、高标准产品。专注二十余年,品质值得信赖,竭诚欢迎海内外客户洽谈指导!
公司厂址:山东聊城临清市烟店轴承工业园区113号
联系方式:158-6629-6343
0635-2835306
联系经理:赵经理
- 下一个:UCFU200带方形座轴承